Registo
Histórico de apostas registadas da BETSPY
Todas as apostas de papel liquidadas, mais recentes primeiro. Vitórias e derrotas são mostradas da mesma forma, e nada é removido ou repreçado depois.
Apostas de plano liquidadas
196
Montante apostado liquidado
$2,411.71
Lucro / prejuízo
$558.09
ROI das apostas
23.14%
Retorno sobre o valor apostado
Cada seleção qualificada é acompanhada de forma independente por quatro planos de staking de papel, por isso uma seleção pode gerar quatro apostas de plano.
Filtros
Apostas liquidadas
| Data | Desporto | Jogo | Aposta | Odds | Resultado | Planos | Valor | L/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 09:45 PM GMT+0 | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Moneyline · away | 2.14 | loss | B1 $10.00 $-10.00B3 $9.90 $-9.90 | $19.90 | $-19.90 |
| Sep 22, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | Moneyline · home | 1.93 | win | B6 $10.00 $9.30B3 $9.81 $9.12B1 $10.00 $9.30B2 $47.92 $44.57 | $77.73 | $72.29 |
| Sep 21, 06:45 AM GMT+0 | NFL | Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | Moneyline · away | 3.65 | loss | B6 $10.00 $-10.00B3 $9.91 $-9.91B2 $12.21 $-12.21B1 $10.00 $-10.00 | $42.12 | $-42.12 |
| Sep 20, 09:45 PM GMT+0 | NFL | Green Bay Packers @ New York Jets | Moneyline · home | 2.64 | loss | B2 $12.26 $-12.26B3 $10.01 $-10.01B1 $10.00 $-10.00B6 $10.00 $-10.00 | $42.27 | $-42.27 |
| Sep 20, 06:45 AM GMT+0 | MLB | Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | Moneyline · away | 1.99 | loss | B6 $22.50 $-22.50B2 $10.10 $-10.10B1 $10.00 $-10.00B3 $10.11 $-10.11 | $52.71 | $-52.71 |
| Sep 20, 12:45 AM GMT+0 | MLB | Philadelphia Phillies @ New York Mets | Moneyline · home | 1.83 | win | B2 $12.05 $10.00B3 $10.03 $8.32B1 $10.00 $8.30B6 $15.00 $12.45 | $47.08 | $39.07 |
| Sep 19, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays | Moneyline · away | 2.13 | win | B6 $10.00 $11.30B1 $10.00 $11.30B2 $17.61 $19.90B3 $9.91 $11.20 | $47.52 | $53.70 |
| Sep 18, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Detroit Tigers @ Chicago White Sox | Moneyline · away | 2.01 | loss | B3 $10.01 $-10.01B6 $15.00 $-15.00B2 $9.90 $-9.90B1 $10.00 $-10.00 | $44.91 | $-44.91 |
| Sep 12, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Colorado Rockies @ Detroit Tigers | runline · home -1.5 | 2.23 | win | B2 $15.63 $19.22B1 $10.00 $12.30B3 $9.89 $12.16B6 $10.00 $12.30 | $45.52 | $55.98 |
| Sep 11, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Colorado Rockies @ New York Yankees | Moneyline · away | 3.80 | loss | B3 $9.99 $-9.99B1 $10.00 $-10.00B6 $10.00 $-10.00B2 $5.06 $-5.06 | $35.05 | $-35.05 |
| Sep 10, 06:45 AM GMT+0 | MLB | Cincinnati Reds @ Los Angeles Dodgers | Moneyline · away | 3.40 | loss | B6 $15.00 $-15.00B2 $4.17 $-4.17B1 $10.00 $-10.00B3 $10.09 $-10.09 | $39.26 | $-39.26 |
| Sep 10, 12:45 AM GMT+0 | MLB | Minnesota Twins @ Detroit Tigers | Total · over 8.5 | 1.94 | win | B6 $10.00 $9.40B2 $10.64 $10.00B3 $10.00 $9.40B1 $10.00 $9.40 | $40.64 | $38.20 |
Como estes números são calculados
- A odd é o preço decimal registado quando a aposta em papel foi bloqueada, antes do jogo.
- O valor em papel é o que cada plano apostou a partir da sua própria banca em papel.
- Resultado de uma vitória = valor × (odd − 1); de uma derrota = − valor; empates e anulações devolvem o valor.
- ROI das apostas = lucro total ÷ valor total liquidado.
- Retorno da banca = lucro total ÷ banca inicial total (1.000 por plano).
- Vencedoras e perdedoras são mostradas. Com poucas apostas liquidadas os números podem mudar muito.
Apenas resultados em papel · nenhum dinheiro real é apostado