Ανά άθλημα
MLB
Κάθε εκκαθαρισμένη επιλογή σε χαρτί MLB (μπέιζμπολ) που κατέγραψε η BETSPY, με την απόδοση στο κλείδωμα, το αποτέλεσμα και το ποσό σε χαρτί. Είναι αποτελέσματα σε χαρτί, όχι πραγματικά στοιχήματα.
Μόνο αποτελέσματα σε χαρτί · δεν ποντάρονται πραγματικά χρήματα
Εκκαθαρισμένα στοιχήματα πλάνων
52
Κέρδη
28
Απώλειες
24
Ποσό σε χαρτί
$605.91
Κέρδος/ζημία σε χαρτί
$104.05
ROI στοιχημάτων
17.17%
Πρόσφατα εκκαθαρισμένα στοιχήματα σε χαρτί
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · home | 1.95 | win | $15.00 | $14.25 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.00 | $9.50 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.53 | $10.00 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.08 | $9.58 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B1 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B6 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B2 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $7.87 | $-7.87 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B3 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $9.94 | $-9.94 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · away | 2.38 | win | $9.80 | $13.52 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · away | 2.38 | win | $13.60 | $18.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B6 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B2 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $8.77 | $-8.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B1 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B3 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $9.90 | $-9.90 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B6 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B3 | Moneyline · home | 1.93 | win | $9.81 | $9.12 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B1 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B2 | Moneyline · home | 1.93 | win | $47.92 | $44.57 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B6 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $22.50 | $-22.50 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B2 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.10 | $-10.10 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B1 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B3 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.11 | $-10.11 | |
| Philadelphia Phillies @ New York Mets | B2 | Moneyline · home | 1.83 | win | $12.05 | $10.00 |
Τι παρακολουθεί η BETSPY στο MLB
Αγορές νικητή, χάντικαπ και συνόλων από πολλές στοιχηματικές, με τον επίσημο κωδικό αγώνα. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν σε όλα τα αθλήματα· δείτε τη μεθοδολογία.
Πώς υπολογίζονται αυτά τα νούμερα
- Η απόδοση είναι η δεκαδική τιμή που καταγράφηκε όταν κλείδωσε το στοίχημα σε χαρτί, πριν τον αγώνα.
- Το ποσό σε χαρτί είναι όσα πόνταρε κάθε πλάνο από το δικό του κεφάλαιο σε χαρτί.
- Αποτέλεσμα κέρδους = ποσό × (απόδοση − 1)· απώλειας = − ποσό· ισοπαλίες και ακυρώσεις επιστρέφουν το ποσό.
- ROI στοιχημάτων = συνολικό κέρδος ÷ συνολικό εκκαθαρισμένο ποσό.
- Απόδοση κεφαλαίου = συνολικό κέρδος ÷ συνολικό αρχικό κεφάλαιο (1.000 ανά πλάνο).
- Εμφανίζονται και κερδισμένα και χαμένα. Με λίγα εκκαθαρισμένα στοιχήματα τα νούμερα αλλάζουν έντονα.
Μόνο αποτελέσματα σε χαρτί · δεν ποντάρονται πραγματικά χρήματα