Registro
Storico delle scommesse registrate da BETSPY
Ogni scommessa di carta liquidata, dalla più recente. Vincite e perdite sono mostrate allo stesso modo, e nulla viene mai rimosso o rivalutato in seguito.
Scommesse di piano liquidate
196
Importo puntato liquidato
$2,411.71
Profitto / perdita
$558.09
ROI delle scommesse
23.14%
Rendimento sull'importo puntato
Ogni selezione qualificata è seguita in modo indipendente da quattro piani di staking di carta, quindi una selezione può generare quattro scommesse di piano.
Filtri
Scommesse liquidate
| Data | Sport | Partita | Scommessa | Quota | Risultato | Piani | Puntata | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 06:45 AM GMT+0 | NFL | Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | Spread · home -3 | 1.95 | loss | B6 $15.00 $-15.00B3 $11.42 $-11.42 | $26.42 | $-26.42 |
| Oct 12, 12:45 AM GMT+0 | NFL | Denver Broncos @ Los Angeles Chargers | Spread · away -3.5 | 2.05 | win | B2 $19.76 $20.75B1 $10.00 $10.50B3 $11.30 $11.86B6 $10.00 $10.50 | $51.06 | $53.61 |
| Oct 11, 06:15 PM GMT+0 | NFL | Philadelphia Eagles @ Jacksonville Jaguars | Spread · home -7.5 | 1.93 | loss | B1 $10.00 $-10.00B2 $10.75 $-10.75B6 $30.00 $-30.00B3 $11.41 $-11.41 | $62.16 | $-62.16 |
| Oct 11, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Minnesota Wild @ Florida Panthers | Moneyline · away | 2.20 | win | B6 $22.50 $27.00B3 $11.28 $13.54B1 $10.00 $12.00B2 $8.33 $10.00 | $52.11 | $62.54 |
| Oct 10, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Pittsburgh Penguins @ Columbus Blue Jackets | Moneyline · home | 1.85 | win | B6 $15.00 $12.75B3 $11.18 $9.50B2 $11.76 $10.00B1 $10.00 $8.50 | $47.94 | $40.75 |
| Oct 9, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Philadelphia Flyers @ Ottawa Senators | Moneyline · home | 1.82 | win | B6 $10.00 $8.20B1 $10.00 $8.20B2 $22.99 $18.85B3 $11.09 $9.09 | $54.08 | $44.34 |
| Oct 8, 06:45 AM GMT+0 | NHL | Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks | Moneyline · home | 2.13 | loss | B2 $8.85 $-8.85B1 $10.00 $-10.00B3 $11.20 $-11.20B6 $30.00 $-30.00 | $60.05 | $-60.05 |
| Oct 8, 12:45 AM GMT+0 | MLB | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | Moneyline · away | 2.06 | win | B3 $11.09 $11.76B1 $10.00 $10.60B6 $30.00 $31.80B2 $9.43 $10.00 | $60.52 | $64.16 |
| Oct 7, 03:45 AM GMT+0 | NHL | St. Louis Blues @ Chicago Blackhawks | Total · over 5.5 | 1.89 | win | B2 $11.24 $10.00B3 $10.99 $9.78B6 $30.00 $26.70B1 $10.00 $8.90 | $62.23 | $55.38 |
| Oct 6, 03:45 AM GMT+0 | NFL | Atlanta Falcons @ New Orleans Saints | Spread · away 2.5 | 1.93 | win | B1 $10.00 $9.30B2 $10.75 $10.00B3 $10.89 $10.13B6 $22.50 $20.92 | $54.14 | $50.35 |
| Oct 5, 12:45 AM GMT+0 | NFL | Miami Dolphins @ Minnesota Vikings | Spread · away 10.5 | 1.89 | win | B3 $10.79 $9.60B2 $11.24 $10.00B6 $15.00 $13.35B1 $10.00 $8.90 | $47.03 | $41.85 |
| Oct 4, 06:15 PM GMT+0 | NFL | Indianapolis Colts @ Washington Commanders | Total · under 47.5 | 1.91 | win | B2 $23.62 $21.49B1 $10.00 $9.10B6 $10.00 $9.10B3 $10.69 $9.73 | $54.31 | $49.42 |
| Oct 4, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Montreal Canadiens @ Pittsburgh Penguins | Total · under 6 | 1.87 | loss | B6 $30.00 $-30.00B2 $11.49 $-11.49B1 $10.00 $-10.00B3 $10.80 $-10.80 | $62.29 | $-62.29 |
Come vengono calcolati questi numeri
- La quota è il prezzo decimale registrato al blocco della scommessa su carta, prima della partita.
- La puntata su carta è l'importo che ogni piano ha puntato dal proprio bankroll su carta.
- Risultato di una vincita = puntata × (quota − 1); di una perdita = − puntata; push e annullamenti restituiscono la puntata.
- ROI delle scommesse = profitto totale ÷ puntata totale liquidata.
- Rendimento del bankroll = profitto totale ÷ bankroll iniziale totale (1.000 per piano).
- Sono mostrate vincenti e perdenti. Con poche scommesse liquidate i numeri possono cambiare molto.
Solo risultati su carta · nessun denaro reale viene puntato