Per sport
MLB
Ogni selezione su carta MLB (baseball) liquidata registrata da BETSPY, con la quota al blocco, l'esito e la puntata su carta. Sono risultati su carta, non scommesse reali.
Solo risultati su carta · nessun denaro reale viene puntato
Scommesse di piano liquidate
52
Vinte
28
Perse
24
Puntata su carta
$605.91
Profitto/perdita su carta
$104.05
ROI delle scommesse
17.17%
Ultime scommesse su carta liquidate
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · home | 1.95 | win | $15.00 | $14.25 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.00 | $9.50 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.53 | $10.00 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.08 | $9.58 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B1 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B6 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B2 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $7.87 | $-7.87 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B3 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $9.94 | $-9.94 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · away | 2.38 | win | $9.80 | $13.52 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · away | 2.38 | win | $13.60 | $18.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B6 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B2 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $8.77 | $-8.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B1 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B3 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $9.90 | $-9.90 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B6 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B3 | Moneyline · home | 1.93 | win | $9.81 | $9.12 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B1 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B2 | Moneyline · home | 1.93 | win | $47.92 | $44.57 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B6 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $22.50 | $-22.50 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B2 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.10 | $-10.10 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B1 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B3 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.11 | $-10.11 | |
| Philadelphia Phillies @ New York Mets | B2 | Moneyline · home | 1.83 | win | $12.05 | $10.00 |
Cosa segue BETSPY nella MLB
Mercati testa a testa, handicap e totali di diversi bookmaker, identificati dall'ID ufficiale della partita. Le stesse regole valgono per tutti gli sport; vedi la metodologia.
Come vengono calcolati questi numeri
- La quota è il prezzo decimale registrato al blocco della scommessa su carta, prima della partita.
- La puntata su carta è l'importo che ogni piano ha puntato dal proprio bankroll su carta.
- Risultato di una vincita = puntata × (quota − 1); di una perdita = − puntata; push e annullamenti restituiscono la puntata.
- ROI delle scommesse = profitto totale ÷ puntata totale liquidata.
- Rendimento del bankroll = profitto totale ÷ bankroll iniziale totale (1.000 per piano).
- Sono mostrate vincenti e perdenti. Con poche scommesse liquidate i numeri possono cambiare molto.
Solo risultati su carta · nessun denaro reale viene puntato