Nach Sportart
MLB
Jede abgerechnete MLB-Papier-Auswahl (Baseball), die BETSPY gespeichert hat, mit Quote beim Festschreiben, Ergebnis und Papier-Einsatz. Das sind Papier-Ergebnisse, keine echten Wetten.
Nur Papier-Ergebnisse · es wird kein echtes Geld eingesetzt
Abgerechnete Planwetten
52
Gewinne
28
Verluste
24
Papier-Einsatz
$605.91
Papier-Gewinn/Verlust
$104.05
Wett-ROI
17.17%
Zuletzt abgerechnete Papierwetten
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · home | 1.95 | win | $15.00 | $14.25 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.00 | $9.50 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.53 | $10.00 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.08 | $9.58 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B1 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B6 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B2 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $7.87 | $-7.87 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B3 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $9.94 | $-9.94 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · away | 2.38 | win | $9.80 | $13.52 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · away | 2.38 | win | $13.60 | $18.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B6 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B2 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $8.77 | $-8.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B1 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B3 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $9.90 | $-9.90 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B6 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B3 | Moneyline · home | 1.93 | win | $9.81 | $9.12 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B1 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B2 | Moneyline · home | 1.93 | win | $47.92 | $44.57 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B6 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $22.50 | $-22.50 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B2 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.10 | $-10.10 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B1 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B3 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.11 | $-10.11 | |
| Philadelphia Phillies @ New York Mets | B2 | Moneyline · home | 1.83 | win | $12.05 | $10.00 |
Was BETSPY in der MLB beobachtet
Siegwetten-, Handicap- und Über/Unter-Märkte mehrerer Buchmacher, erkannt über die offizielle Spiel-ID. Für alle Sportarten gelten dieselben Regeln; Details in der Methodik.
So werden diese Zahlen berechnet
- Die Quote ist der Dezimalpreis, der beim Festschreiben der Papierwette vor Spielbeginn gespeichert wurde.
- Der Papier-Einsatz ist der Betrag, den jeder Plan aus seinem eigenen Papier-Kapital gesetzt hat.
- Ergebnis eines Gewinns = Einsatz × (Quote − 1); eines Verlusts = − Einsatz; Push und Storno erstatten den Einsatz.
- Wett-ROI = Gesamtgewinn ÷ gesamter abgerechneter Einsatz.
- Kapitalrendite = Gesamtgewinn ÷ gesamtes Startkapital (1.000 je Plan).
- Gewinner und Verlierer werden gezeigt. Bei wenigen abgerechneten Wetten können sich die Zahlen stark ändern.
Nur Papier-Ergebnisse · es wird kein echtes Geld eingesetzt