Registre
Historique des paris suivis par BETSPY
Chaque pari fictif réglé, du plus récent au plus ancien. Gagnants et perdants sont affichés de la même façon, et rien n'est jamais retiré ni recoté après coup.
Paris de plan réglés
196
Montant misé réglé
$2,411.71
Gain / perte
$558.09
ROI des paris
23.14%
Rendement sur les mises
Chaque sélection qualifiée est suivie indépendamment par quatre plans de mise fictifs, une sélection peut donc générer quatre paris de plan.
Filtres
Paris réglés
| Date | Sport | Match | Pari | Cote | Résultat | Plans | Mise | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 03:45 AM GMT+0 | NHL | New York Rangers @ Detroit Red Wings | Moneyline · away | 2.17 | win | B2 $8.55 $10.00B3 $10.68 $12.50B6 $30.00 $35.10B1 $10.00 $11.70 | $59.23 | $69.30 |
| Oct 2, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Minnesota Wild @ Nashville Predators | puckline · away -1.5 | 2.70 | win | B1 $10.00 $17.00B6 $22.50 $38.25B3 $10.50 $17.85B2 $5.88 $10.00 | $48.88 | $83.10 |
| Oct 1, 03:45 AM GMT+0 | NHL | New York Islanders @ Toronto Maple Leafs | Moneyline · home | 1.91 | win | B3 $10.40 $9.46B6 $15.00 $13.65B1 $10.00 $9.10B2 $10.99 $10.00 | $46.39 | $42.21 |
| Sep 30, 06:45 AM GMT+0 | NHL | Vancouver Canucks @ Edmonton Oilers | Moneyline · away | 3.45 | win | B1 $10.00 $24.50B2 $6.18 $15.14B3 $10.16 $24.89B6 $10.00 $24.50 | $36.34 | $89.03 |
| Sep 30, 12:45 AM GMT+0 | NHL | Florida Panthers @ Carolina Hurricanes | puckline · home -1.5 | 2.95 | loss | B1 $10.00 $-10.00B3 $10.26 $-10.26B6 $22.50 $-22.50B2 $5.13 $-5.13 | $47.89 | $-47.89 |
| Sep 29, 03:45 AM GMT+0 | NFL | Philadelphia Eagles @ Chicago Bears | Spread · home 5 | 1.91 | win | B6 $15.00 $13.65B1 $10.00 $9.10B3 $10.17 $9.25B2 $10.99 $10.00 | $46.16 | $42.00 |
| Sep 28, 06:45 AM GMT+0 | NFL | Los Angeles Rams @ Denver Broncos | Spread · home 2.5 | 1.92 | win | B1 $10.00 $9.20B6 $10.00 $9.20B3 $10.07 $9.26B2 $14.49 $13.33 | $44.56 | $40.99 |
| Sep 27, 09:45 PM GMT+0 | NFL | Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills | Moneyline · away | 4.00 | loss | B3 $10.17 $-10.17B6 $22.50 $-22.50B1 $10.00 $-10.00B2 $3.33 $-3.33 | $46.00 | $-46.00 |
| Sep 26, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | Moneyline · home | 1.95 | win | B6 $15.00 $14.25B1 $10.00 $9.50B2 $10.53 $10.00B3 $10.08 $9.58 | $45.61 | $43.33 |
| Sep 25, 03:45 AM GMT+0 | NFL | Atlanta Falcons @ Green Bay Packers | Moneyline · away | 3.45 | win | B2 $7.29 $17.86B1 $10.00 $24.50B3 $9.84 $24.11B6 $10.00 $24.50 | $37.13 | $90.97 |
| Sep 24, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | Moneyline · home | 2.27 | loss | B1 $10.00 $-10.00B6 $15.00 $-15.00B2 $7.87 $-7.87B3 $9.94 $-9.94 | $42.81 | $-42.81 |
| Sep 23, 03:45 AM GMT+0 | MLB | Washington Nationals @ Detroit Tigers | Moneyline · away | 2.38 | win | B6 $10.00 $13.80B1 $10.00 $13.80B3 $9.80 $13.52B2 $13.60 $18.77 | $43.40 | $59.89 |
| Sep 22, 09:45 PM GMT+0 | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Moneyline · away | 2.14 | loss | B6 $15.00 $-15.00B2 $8.77 $-8.77 | $23.77 | $-23.77 |
Comment ces chiffres sont calculés
- La cote est le prix décimal enregistré au verrouillage du pari papier, avant le match.
- La mise papier est le montant misé par chaque plan depuis sa propre bankroll papier.
- Résultat d'un gain = mise × (cote − 1) ; d'une perte = − mise ; égalités et annulations rendent la mise.
- ROI des paris = bénéfice total ÷ mise totale réglée.
- Rendement de bankroll = bénéfice total ÷ bankroll de départ totale (1 000 par plan).
- Gagnants et perdants sont affichés. Avec peu de paris réglés, les chiffres peuvent beaucoup varier.
Résultats papier uniquement · aucun argent réel n'est misé