Registre
Historique des paris suivis par BETSPY
Chaque pari fictif réglé, du plus récent au plus ancien. Gagnants et perdants sont affichés de la même façon, et rien n'est jamais retiré ni recoté après coup.
Paris de plan réglés
192
Montant misé réglé
$2,359.18
Gain / perte
$610.62
ROI des paris
25.88%
Rendement sur les mises
Chaque sélection qualifiée est suivie indépendamment par quatre plans de mise fictifs, une sélection peut donc générer quatre paris de plan.
Filtres
Paris réglés
| Date | Sport | Match | Pari | Cote | Résultat | Plans | Mise | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 03:45 AM GMT+0 | NBA | New York Knicks @ Boston Celtics | Moneyline · away | 2.15 | loss | B2 $15.94 $-15.94B3 $11.35 $-11.35B1 $10.00 $-10.00B6 $10.00 $-10.00 | $47.29 | $-47.29 |
| Oct 23, 03:45 AM GMT+0 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Philadelphia 76ers | Moneyline · away | 2.20 | loss | B2 $8.33 $-8.33B3 $11.47 $-11.47B6 $15.00 $-15.00B1 $10.00 $-10.00 | $44.80 | $-44.80 |
| Oct 22, 03:45 AM GMT+0 | NBA | Atlanta Hawks @ Orlando Magic | Moneyline · away | 2.30 | win | B1 $10.00 $13.00B2 $32.29 $41.98B3 $11.32 $14.72B6 $10.00 $13.00 | $63.61 | $82.70 |
| Oct 21, 03:45 AM GMT+0 | NBA | Boston Celtics @ Detroit Pistons | Moneyline · away | 2.00 | loss | B6 $10.00 $-10.00B3 $11.43 $-11.43B1 $10.00 $-10.00B2 $20.99 $-20.99 | $52.42 | $-52.42 |
| Oct 20, 03:45 AM GMT+0 | NFL | Washington Commanders @ San Francisco 49ers | Total · over 52 | 1.91 | loss | B2 $10.99 $-10.99B3 $11.55 $-11.55B6 $22.50 $-22.50B1 $10.00 $-10.00 | $55.04 | $-55.04 |
| Oct 19, 12:45 AM GMT+0 | NFL | Buffalo Bills @ Las Vegas Raiders | Total · over 53.5 | 1.96 | win | B1 $10.00 $9.60B2 $10.42 $10.00B6 $15.00 $14.40B3 $11.44 $10.98 | $46.86 | $44.98 |
| Oct 18, 06:15 PM GMT+0 | NFL | Houston Texans @ Jacksonville Jaguars | Spread · away 2.5 | 2.01 | win | B2 $15.11 $15.26B6 $10.00 $10.10B1 $10.00 $10.10B3 $11.32 $11.43 | $46.43 | $46.89 |
| Oct 17, 06:45 AM GMT+0 | NHL | Pittsburgh Penguins @ Colorado Avalanche | Moneyline · away | 2.90 | loss | B2 $5.26 $-5.26B3 $11.44 $-11.44B1 $10.00 $-10.00B6 $15.00 $-15.00 | $41.70 | $-41.70 |
| Oct 16, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Winnipeg Jets @ Chicago Blackhawks | Moneyline · home | 2.24 | win | B6 $10.00 $12.40B3 $11.30 $14.01B1 $10.00 $12.40B2 $14.68 $18.20 | $45.98 | $57.01 |
| Oct 15, 03:45 AM GMT+0 | NHL | Montreal Canadiens @ Washington Capitals | Moneyline · away | 2.22 | loss | B6 $15.00 $-15.00B1 $10.00 $-10.00B2 $8.20 $-8.20B3 $11.41 $-11.41 | $44.61 | $-44.61 |
| Oct 14, 03:45 AM GMT+0 | NHL | New Jersey Devils @ Detroit Red Wings | Moneyline · away | 1.96 | win | B6 $10.00 $9.60B3 $11.30 $10.85B2 $21.39 $20.53B1 $10.00 $9.60 | $52.69 | $50.58 |
| Oct 13, 06:45 AM GMT+0 | NFL | Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | Spread · home -3 | 1.95 | loss | B2 $10.53 $-10.53B1 $10.00 $-10.00B6 $15.00 $-15.00B3 $11.42 $-11.42 | $46.95 | $-46.95 |
| Oct 12, 12:45 AM GMT+0 | NFL | Denver Broncos @ Los Angeles Chargers | Spread · away -3.5 | 2.05 | win | B2 $19.76 $20.75B1 $10.00 $10.50 | $29.76 | $31.25 |
Comment ces chiffres sont calculés
- La cote est le prix décimal enregistré au verrouillage du pari papier, avant le match.
- La mise papier est le montant misé par chaque plan depuis sa propre bankroll papier.
- Résultat d'un gain = mise × (cote − 1) ; d'une perte = − mise ; égalités et annulations rendent la mise.
- ROI des paris = bénéfice total ÷ mise totale réglée.
- Rendement de bankroll = bénéfice total ÷ bankroll de départ totale (1 000 par plan).
- Gagnants et perdants sont affichés. Avec peu de paris réglés, les chiffres peuvent beaucoup varier.
Résultats papier uniquement · aucun argent réel n'est misé