Par sport
MLB
Chaque sélection papier MLB (baseball) réglée enregistrée par BETSPY, avec la cote au verrouillage, le résultat et la mise papier. Ce sont des résultats papier, pas de vrais paris.
Résultats papier uniquement · aucun argent réel n'est misé
Paris de plan réglés
52
Gains
28
Pertes
24
Mise papier
$605.91
Gain/perte papier
$104.05
ROI des paris
17.17%
Derniers paris papier réglés
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · home | 1.95 | win | $15.00 | $14.25 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.00 | $9.50 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.53 | $10.00 | |
| Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · home | 1.95 | win | $10.08 | $9.58 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B1 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B6 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B2 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $7.87 | $-7.87 | |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | B3 | Moneyline · home | 2.27 | loss | $9.94 | $-9.94 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B6 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B1 | Moneyline · away | 2.38 | win | $10.00 | $13.80 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B3 | Moneyline · away | 2.38 | win | $9.80 | $13.52 | |
| Washington Nationals @ Detroit Tigers | B2 | Moneyline · away | 2.38 | win | $13.60 | $18.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B6 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $15.00 | $-15.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B2 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $8.77 | $-8.77 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B1 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | B3 | Moneyline · away | 2.14 | loss | $9.90 | $-9.90 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B6 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B3 | Moneyline · home | 1.93 | win | $9.81 | $9.12 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B1 | Moneyline · home | 1.93 | win | $10.00 | $9.30 | |
| Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | B2 | Moneyline · home | 1.93 | win | $47.92 | $44.57 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B6 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $22.50 | $-22.50 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B2 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.10 | $-10.10 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B1 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.00 | $-10.00 | |
| Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | B3 | Moneyline · away | 1.99 | loss | $10.11 | $-10.11 | |
| Philadelphia Phillies @ New York Mets | B2 | Moneyline · home | 1.83 | win | $12.05 | $10.00 |
Ce que BETSPY suit en MLB
Marchés vainqueur, handicap et totaux de plusieurs bookmakers, identifiés par l'identifiant officiel du match. Les mêmes règles s'appliquent à tous les sports ; voir la méthodologie.
Comment ces chiffres sont calculés
- La cote est le prix décimal enregistré au verrouillage du pari papier, avant le match.
- La mise papier est le montant misé par chaque plan depuis sa propre bankroll papier.
- Résultat d'un gain = mise × (cote − 1) ; d'une perte = − mise ; égalités et annulations rendent la mise.
- ROI des paris = bénéfice total ÷ mise totale réglée.
- Rendement de bankroll = bénéfice total ÷ bankroll de départ totale (1 000 par plan).
- Gagnants et perdants sont affichés. Avec peu de paris réglés, les chiffres peuvent beaucoup varier.
Résultats papier uniquement · aucun argent réel n'est misé